Descripción de Producto
| El tornillo de apilado de configuración de la lista de los lodos botella | ||
| Deshidratación de lodos | KDDL301A | |
| La capacidad de procesamiento | 30~60kg-DS/h | |
| La potencia total | 0, 75 KW | |
| Dimensiones generales | L3250×W950×H1750 [mm] | |
| Modo de alimentación | 3φ de bucle de alimentación 380V/50Hz Lazo de control 1φ 220V/50Hz(110V/60Hz). | |
| La presión de suministro de agua | 0.1~0.2Mpa | |
| El ambiente de trabajo | La temperatura de -10 ºC~40ºC (No congelar) Humedad máxima90%RH (no se condensan) | |
| La configuración principal | Proyecto | Parámetro técnico |
| Espiroqueta cuerpo | La especificación longitud × × cantidad | Φ300×2273mm x 1 |
| La especificación de materiales / | Departamento de deshidratación: SUS304 Marca: Shanghai Baosteel | |
| Concentración la sección: SUS304 Marca: Shanghai Baosteel | ||
| Soporte de cuerpo: SUS304 | ||
| El tornillo de procesamiento del eje | La dureza de sus304 / super resistente al desgaste de recubrimiento de carburo cementado HV 1300 | |
| Formulario | Diseño modular, carga y descarga de sección | |
| Cuerpo de doble tornillo soporte | La especificación longitud × × cantidad | L2660×W720mm×1Set |
| La textura del material | SteelSUS inoxidable304 | |
| Salida de filtrado/especificación | DN100×1 | |
| El motor de accionamiento | El poder | 0, 55 KW][×1 (conversión de frecuencia) |
| La cantidad | 1Set | |
| Nivel de protección de | IP55 | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Marca | Coser | |
| Tanque de mezcla de floculación | Depósito de la floculación | : Acero inoxidable SUS304 Marca: Shanghai Baoste Tamaño: L1010×W600×H1000 [mm] Diámetro de entrada de aguas residuales: DN65 Diámetro de boca de descarga: DN100 Diámetro de entrada de floculante: DN20 El caso de la brida de ventilación: DN32 Manguera: DN20 Apriete la abrazadera: 20-32mm Tubo PUcorrugated: Ф140 La cantidad: 1Set |
| Mezclador | El husillo de mezcla: Material SUS304 La hoja de mezcla: Material SUS304 / Especificaciones: 3mm La cantidad: 1Set | |
| Interruptor de nivel de líquido | El modelo | PS-3S Marca: OMRON |
| Tema | Electrodo: MaterialSUS316/ф6mm | |
| Motor de mezcla | El poder | 0, 2 kw][×1 |
| Nivel de protección de | IP55 | |
| Clase de aislamiento | F | |
| La cantidad | 1Set | |
| Marca | Coser | |
| Armario de control eléctrico | Función | La conversión de frecuencia de control de la botella el host y la realización de la operación automática y manual de botella |
| Material | Shell: Acero al carbono de pulverización de plástico | |
| Los componentes eléctricos | Componentes: El interruptor de aire, el relé y relé térmico interno son las marcas de primera línea | |
| Nota complementaria: La empresa se reserva el derecho a realizar pequeños cambios de diseño en las especificaciones anteriores | ||








Resumen
Ventajas:
1, Los productos están bien hechas, el uso de coser, Nord, rijing Guomao, y otro reductor de primera línea y Siemens, Omron, Chint Schneider, y otros componentes
2, el tornillo del eje y motor de la agitación puede darse cuenta de la regulación de velocidad y el funcionamiento completamente automático.
3, la operación del equipo es estable y la torta de barro se encuentra en estado plástico.
4, la buena reputación en el mercado de equipos, duraderas y de bajo índice de fracaso
5, perfecto sistema de post-venta, post-venta respuesta dentro de 48 horas para aportar soluciones.