Descripción de Producto
20-1200kW generador de gas generador generador de gas natural de la biomasa Biogas generador
| Modelo No. | CW-40GFZ |
| Motor No. | CW6105 |
| Tipo de mezcla de gas | Fuera de |
| La Potencia nominal | 40kw |
| La Tensión nominal | 400V/230V |
| La fase | 3p4w |
| Frecuencia | 50Hz |
| Rotación nominal | 1500r/min. |
| Factor de potencia nominal | 0.8 |
| Corriente nominal | 72A |
| El consumo de calor | ≤11, 5 Mj/kw. H |
| La presión del gas | 3-20kpa |
| El cilindro Número | 6 |
| El diámetro del cilindro | 105mm |
| Accidente cerebrovascular | 125mm |
| Relación de compresión | 11: 01 |
| El Modo de regulación de velocidad | La Regulación de velocidad electrónico |
| Modo de lubricación | La presión de Lubricación y salpicaduras |
| El Modo de refrigeración | Refrigeración abierto/cerrado |
| Modo de arranque | Motor eléctrico de 24V. |
| Período de revisión | ≥2500 |
| El ruido | ≤ 105 |
| La temperatura de escape | ≤650ºC |
| El desplazamiento | 5.2L |
| Grupo electrógeno Dimensiones | 2300×850×1350 |
| Peso del grupo electrógeno | 1200kg. |





